Produktbeschreibung
Das HMPE -Seil besteht aus ultrahoherem Molekulargewicht Polypropylenfaser durch besondere Behandlung, sehr hohe Bruchfestigkeit und leichtes, Bruchfestigkeit ist 1,5 -mal höher als Stahl gleicher Größe, während das Gewicht nur 1/8 davon beträgt.
| Dia | Zirk | Gewicht | ISO 1969: 2005 MBL mit | Tatsächlicher Durchschnitt | Tatsächlicher Durchschnitt | ||
| mm | Zoll | Zoll | Kg/m | Kg/220 m | Anschließende Abschlüsse (KN) | MBL/KN | Mbl/ton |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 0.05 | 10.56 | 92.00 | 98.44 | 10.04 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 0.07 | 15.18 | 132.00 | 141.24 | 14.41 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 0.10 | 21.56 | 180.00 | 192.60 | 19.65 |
| 16 | 5/8 | 2 | 0.12 | 27.06 | 235.00 | 251.45 | 25.66 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 0.16 | 34.10 | 283.00 | 302.81 | 30.90 |
| 20 | 4/5 | 2-1/2 | 0.19 | 42.02 | 340.00 | 363.80 | 37.12 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 0.23 | 50.82 | 400.00 | 428.00 | 43.67 |
| 24 | 1 | 3 | 0.28 | 60.50 | 470.00 | 502.90 | 51.32 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 0.32 | 71.06 | 540.00 | 577.80 | 58.96 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 0.37 | 82.28 | 610.00 | 652.70 | 66.60 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 0.43 | 94.60 | 690.00 | 738.30 | 75.34 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 0.49 | 107.58 | 780.00 | 834.60 | 85.16 |
| 34 | 1-3/8 | 4-1/4 | 0.55 | 121.44 | 860.00 | 920.20 | 93.90 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 0.62 | 136.18 | 940.00 | 1005.80 | 102.63 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 0.69 | 151.80 | 1040.00 | 1112.80 | 113.55 |
| 40 | 1-9/16 | 5 | 0.76 | 168.08 | 1130.00 | 1209.10 | 123.38 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/4 | 0.92 | 203.28 | 1310.00 | 1401.70 | 143.03 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 1.10 | 242.00 | 1530.00 | 1637.10 | 167.05 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 1.29 | 284.02 | 1770.00 | 1893.90 | 193.26 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 1.50 | 329.34 | 2030.00 | 2172.10 | 221.64 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 1.72 | 377.96 | 2280.00 | 2439.60 | 248.94 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 1.96 | 430.10 | 2560.00 | 2739.20 | 279.51 |
| 68 | 2-3/4 | 8-1/2 | 2.21 | 485.54 | 2850.00 | 3049.50 | 311.17 |
| 72 | 3 | 9 | 2.47 | 544.28 | 3170.00 | 3391.90 | 346.11 |
| 76 | 3-1/8 | 10 | 2.76 | 606.54 | 3500.00 | 3745.00 | 382.14 |
| 80 | 3-5/32 | 10-1/2 | 3.06 | 672.10 | 3870.00 | 4140.90 | 422.54 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 3.70 | 813.12 | 4680.00 | 5007.60 | 510.98 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 4.40 | 967.78 | 5560.00 | 5949.20 | 607.06 |
Grundinformationen
| Modellnummer | GFZ26 |
| Typ | Geflochtenes Seil |
| Material | Pe |
| Struktur | 12 Stand |
| Spule Lenth | 200 oder 220 mtr/Spule |
| Farbe | Angepasst |
| Spleißige Augen | Angepasst |
| MOQ | 1000 kg pro Größe pro Farbe |
| Transportpaket | Gewebte Tasche |
| Spezifikation | 10-100 mm |
| HS -Code | 56074900 |
| Produktionskapazität | 35, 000 Tonnen/Jahr |
Deatil Fotos


Merkmale
• Abriebfestigkeit: super gut
• Chemischer Widerstand: Super gut
• UV -Widerstand: super gut
• Struktur: 8strand, 12 Strang
• Leichtes Gewicht und hohe Bruchfestigkeit
• leicht zu handhaben
Anwendungen
• Festplattenseil für Schiffe
• Abschleppen
• Dock -Linie und Ankerlinie
• Verpackung und Versand
• Agrarseil
• Aquakulturseil, Netz, Angeln
FAQ
Was können Sie bei uns kaufen?
PP -Seil, PE -Seil, Nylonseil, Polyesterseil, UHMWPE -Seil
In der Meeresindustrie, Landwirtschaft, Aquakultur, Verpackung usw. häufig eingesetzt.
Was ist dein MOQ?
1000 kg pro Größe pro Farbe.
Was ist Ihre Verpackung?
Im Allgemeinen verwenden wir Standardsäcke, um die Waren zu verpacken.
Customized Packaging ebenfalls erhältlich.
Welche Zahlung akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren EXW, FOB, CFR, CIF.
T/t 30% als Einzahlung und 70% vor der Lieferung.
Warum uns wählen?
• Direktpreis fabrik;
• Kundenservice 24/7;
• Schnelle Lieferung, reguläre Bestellung dauert 7-25 Tage nach der Einzahlung;
• Kostenlose Muster gemäß Ihrer Anfrage;
• Kleiner MOQ für die Reihenfolge der Spur.
Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion;
Immer die Endinspektion vor dem Versand;
Zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns eine E -Mail mit einigen grundlegenden Informationen für ein kurzes Angebot zu geben.
Unsere Adresse
Lichuan Industrial Park, Fuzhou, Provinz Jiangxi, China
Telefonnummer
+86 13225995577
martha@fzdali.com

Beliebte label: Qualifizierte 12 Stränge UHMWPE -Seil, China Qualifizierte 12 Stränge UHMWPE -Seilhersteller, Lieferanten, Fabrik
